Size guide Everyday Sweats
Size Chart
Everyday Sweatpants
| Alt er i CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
| B | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| C | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Everyday Sweatshirt
| Alt er i CM | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| B | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| C | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| D | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
